
| [PHOTO REPORT] | |
| [RACE CHART] | |
| [KWALIFICATIE] | |
| [PREVIEW] | |
|
|
|
|||
| Ronde 12 | ||||
| Zondag 28 augustus 2011 | ||||
| Circuit de Spa-Francorchamps, Spa-Francorchamps | ||||
| Lengte: 7,004 km - 44 ronden | ||||
|
|
Baantemp. | 23 | 'C | |
| Luchttemp. | 16 | 'C |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Vettel
neemt vanaf pole de leiding, maar daarachter heeft Nico Rosberg van
iedereen de beste start. |
In
het middenveld gaat het mis als Bruno Senna in de Renault het contact met
de Toro Rosso van Jaime Alguersuari niet kan vermijden. |
De Spanjaard gaat onbestuurbaar richting de buitenkant en dwingt Fernando Alonso eveneens het asfalt kortstondig te verlaten. | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| De Spanjaard valt ter plekke uit. | Rosberg is sneller bij het opkomen van Kemmel Straight en gaat Vettel voorbij voor de leiding. | Ook Mark Webber bevindt zich na de eerste pitstops voor zijn teamgenoot... | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ...
maar die is sneller en countert terug. |
Lewis Hamilton komt na zijn pitstop op achter Kamui Kobayashi. Hij passeert de Sauber, maar raakt hem bij het insturen van Les Combes... | De McLaren raakt in een spin... | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ...en
gaat vol door de baanafzetting heen en tegen de vangrail. De McLaren is
zwaar beschadigd. Hamilton stapt ongedeerd uit. |
Het brengt de safety car uit. Vettel profiteert en gebruikt de neutralisatie voor een pitstop, terwijl hij kampt met blaren op de banden. | Zowel Jenson Button als Michael Schumacher begon aan een inhaalrace van achteraan. Ze treffen elkaar in een duel om P7. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Vettel
zet na zijn pitstop Alonso onder druk en passeert de Ferrari voor de
leiding. |
De
Duitser bouwt aan een gat en profiteert als ook Webber en Button Alonso
weten te verschalken. |
Webber, Vettel en Button op het podium. Het is de tweede dubbelzege voor Red Bull dit seizoen. |
|
STARTOPSTELLING |
RACE | |||||||
| Coureur | Coureur | Tijd | ||||||
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Sebastian Vettel |
1h26:44.893 |
||||
| Red Bull Renault | Red Bull Renault | |||||||
| 2 | Lewis Hamilton | 2 | Mark Webber | + 3.741 | ||||
| McLaren Mercedes | Red Bull Renault | |||||||
| 3 | Mark Webber | 3 | Jenson Button | + 9.669 | ||||
| Red Bull Renault | McLaren Mercedes | |||||||
| 4 | Felipe Massa | 4 | Fernando Alonso | + 13.022 | ||||
| Ferrari | Ferrari | |||||||
| 5 | Nico Rosberg | 5 | Michael Schumacher | + 47.464 | ||||
| Mercedes | Mercedes | |||||||
| 6 | Jaime Alguersuari | 6 | Nico Rosberg | + 48.674 | ||||
| Toro Rosso Ferrari | Mercedes | |||||||
| 7 | Bruno Senna | 7 | Adrian Sutil | + 59.713 | ||||
| Renault | Force India Mercedes | |||||||
| 8 | Fernando Alonso | 8 | Felipe Massa | + 1:06.076 | ||||
| Ferrari | Ferrari | |||||||
| 9 | Sergio Pérez | 9 | Vitaly Petrov | + 1:11.917 | ||||
| Sauber Ferrari | Renault | |||||||
| 10 | Vitaly Petrov | 10 | Pastor Maldonado | + 1:17.617 | ||||
| Renault | Williams Cosworth | |||||||
| 11 | Sebastien Buemi | 11 | Paul di Resta | + 1:23.994 | ||||
| Toro Rosso Ferrari | Force India Mercedes | |||||||
| 12 | Kamui Kobayashi | 12 | Kamui Kobayashi | + 1:31.976 | ||||
| Sauber Ferrari | Sauber Ferrari | |||||||
| 13 | Jenson Button | 13 | Bruno Senna | + 1:32.985 | ||||
| McLaren Mercedes | Renault | |||||||
| 14 | Rubens Barrichello | 14 | Jarno Trulli | + 1 ronde | ||||
| Williams Cosworth | Lotus Renault | |||||||
| 15 | Adrian Sutil | 15 | Heikki Kovalainen | + 1 ronde | ||||
| Force India Mercedes | Lotus Renault | |||||||
| 16 | Heikki Kovalainen | 16 | Rubens Barrichello | + 1 ronde | ||||
| Lotus Renault | Williams Cosworth | |||||||
| 17 | Paul di Resta | 17 | Jérôme d'Ambrosio | + 1 ronde | ||||
| Force India Mercedes | Virgin Cosworth | |||||||
| 18 | Jarno Trulli | 18 | Timo Glock | + 1 ronde | ||||
| Lotus Renault | Virgin Cosworth | |||||||
| 19 | Timo Glock | 19 | Vitantonio Liuzzi | + 1 ronde | ||||
| Virgin Cosworth | HRT Cosworth | |||||||
| 20 | Jérôme d'Ambrosio | R | Sergio Pérez | ronde 27 | ||||
| Virgin Cosworth | Sauber Ferrari | |||||||
|
21 |
Pastor Maldonado | R | Daniel Ricciardo | ronde 13 | ||||
| Williams Cosworth | HRT Cosworth | |||||||
| 22 | Vitantonio Liuzzi | R | Lewis Hamilton | ronde 12 | ||||
| HRT Cosworth | McLaren Mercedes | |||||||
| 23 | Daniel Ricciardo | R | Sebastien Buemi | ronde 6 | ||||
| HRT Cosworth | Toro Rosso Ferrari | |||||||
| 24 | Michael Schumacher | R | Jaime Alguersuari | ronde 1 | ||||
| Mercedes | Toro Rosso Ferrari | |||||||
| Snelste ronde | |||||||
| Mark Webber | 1:49.883 ronde 33 |
||||||
| Red Bull Renault |
| Pastor Maldonado (Williams Cosworth) ontving een gridpenalty van vijf startplaatsen voor het veroorzaken van een vermijdbaar incident in de kwalificatie. |